Pon-pt:09:00-18:00

Sob-ndz:sklep nieczynny

Dostawa międzynarodowa

VSB Store

Dlaczego warto współpracować z nami?

info

Witaj w VSB Store!

Jesteśmy profesjonalnym sklepem internetowym, który oferuje szeroki wybór produktów z zakresu branży Beauty.Naszym celem jest pomóc stylistom Beauty być najlepszymi w swojej pracy oraz zapewniać im produkty najwyższej jakości w najkrótszym terminie.

U nas ogromny wybór produktów do Twojej pięknej pracy:

  1. Makijaż permanentny
  2. Stylizacja brwi i rzęs
  3. Depilacja i manicure
  4. Produkty jednorazowe
  5. Akcesoria pomocnicze i skuteczna kosmetyka do twarzy!
info

Formy płatności

  1. Przelewy24 - do płacenia za towary z polskiej hurtowni.
    Przelewy24 - jeden z wiodących na polskim rynku operatorów płatności internetowych. Umożliwia realizację płatności między innymi za pomocą przelewów internetowych, kart płatniczych, BLIKa, Apple Pay czy Google Pay.
  2. Przelew zwykły - płatność na konto firmy. Dotyczy tylko produktów dostępnych w magazynie w Polsce.
  3. PayPal - akceptujemy płatności za pośrednictwem PayPal, jednej z najbardziej popularnych i bezpiecznych platform płatności online na świecie.
info

Wymiana i zwrot

W przypadku zwrotu towaru sklep internetowy jest zobowiązany do zwrotu kwoty zapłaconej przez klienta za towar, a także kosztów dostawy, jeżeli takie koszty zostały poniesione przez klienta. Koszty zwrotu towaru ponosi kupujący. Przed dokonaniem zwrotu towaru należy skontaktować się ze sklepem w celu uzgodnienia szczegółów zwrotu. Jeśli produkt jest uszkodzony lub niezgodny z opisem, klient ma prawo do wymiany produktu na produkt bez wad lub otrzymania zwrotu zapłaconej ceny powiększonej o koszty przesyłki.

info

Terminy i warunki dostawy

Dostępne opcje przesyłki: Nasz sklep oferuje kilka opcji międzynarodowej dostawy, korzystając z usług renomowanych przewoźników takich jak UPS, FedEx, DPD oraz GLS. Każdy z tych dostawców zapewnia szybką i niezawodną dostawę z Polski do innych krajów Europy.

Czas dostawy: Czas dostawy zależy od wybranej opcji dostawy oraz docelowego kraju. Przewoźnicy kurierscy oferują ekspresowe, standardowe i ekonomiczne usługi dostawy, z różnymi czasami dostawy od 2 do 10 dni, w zależności od lokalizacji i wybranej usługi.

1 kg CZECHY DANIA ESTONIA FINLANDIA FRANCJA HISZPANIA HOLANDIA LITWA ŁOTWA NIEMCY RUMUNIA
Kurier GLS zagranica 51,5 57,18 72,36 103,01 79,97 89,46 55,28 64,78 64,78 49,04 79,97
Kurier DPD Europa 41,02 73,33 71,62 116,58 73,33 79,22 55,14 69,54 70,68 54,16 114,97
FedEx int economy 76,05 93,02 111,98 111,98 93,02 93,02 93,02 76,05 111,98 76,05 111,98
UPS standart 97,4 119,2 119,2 125,57 119,2 125,57 119,2 130,2 119,2 107,66 119,2
2 kg CZECHY DANIA ESTONIA FINLANDIA FRANCJA HISZPANIA HOLANDIA LITWA ŁOTWA NIEMCY RUMUNIA
Kurier GLS zagranica 51,5 57,18 72,36 103,01 79,97 89,46 55,28 64,78 64,78 49,04 79,97
Kurier DPD Europa 41,02 73,33 71,62 116,58 73,33 79,22 55,14 69,54 70,68 54,16 114,97
FedEx int economy 76,05 93,02 111,98 111,98 93,02 93,02 93,02 76,05 111,98 76,05 111,98
UPS standart 97,4 119,2 119,2 125,57 119,2 125,57 119,2 130,2 119,2 107,66 119,2
3 kg CZECHY DANIA ESTONIA FINLANDIA FRANCJA HISZPANIA HOLANDIA LITWA ŁOTWA NIEMCY RUMUNIA
Kurier GLS zagranica 53,41 74,27 83,75 140,69 97,03 127,4 66,69 85,64 74,27 60,44 102,74
Kurier DPD Europa 41,02 73,33 71,62 116,58 73,33 79,22 55,14 69,54 70,68 54,16 114,97
FedEx int economy 76,05 93,02 111,98 111,98 93,02 93,02 93,02 76,05 111,98 76,05 111,98
UPS standart 97,4 119,2 119,2 125,57 119,2 125,57 119,2 130,2 119,2 107,66 119,2
5 kg CZECHY DANIA ESTONIA FINLANDIA FRANCJA HISZPANIA HOLANDIA LITWA ŁOTWA NIEMCY RUMUNIA
Kurier GLS zagranica 53,41 74,27 83,75 140,69 97,03 127,4 66,69 85,64 74,27 60,44 102,74
Kurier DPD Europa 53,65 123,84 123,16 153,44 174,54 114,4 62,46 123,55 121,6 63,38
FedEx int economy 76,05 93,02 111,98 111,98 93,02 93,02 93,02 76,05 111,98 76,05 111,98
UPS standart 97,4 119,2 119,2 125,57 119,2 93,02 119,2 130,2 119,2 107,66 119,2
10 kg CZECHY DANIA ESTONIA FINLANDIA FRANCJA HISZPANIA HOLANDIA LITWA ŁOTWA NIEMCY RUMUNIA
Kurier GLS zagranica 55,28 78,07 87,55 171,38 100,84 131,2 70,47 91,35 78,07 64,23 102,74
Kurier DPD Europa 53,65 123,84 123,16 153,44 174,54 114,4 62,46 123,55 121,6 63,38 150,72
FedEx int economy 76,05 93,02 111,98 111,98 93,02 93,02 93,02 76,05 111,98 76,05 111,98
UPS standart 97,4 119,2 119,2 125,57 119,2 125,57 119,2 130,2 119,2 107,66 119,2

Wypełnij wniosek

Wkrótce skontaktujemy się z Tobą