Pr-Pn: 09:00-17:30

Št-Sk: Nedirbame

Tarptautinis pristatymas

VSB Store

Kodėl verta dirbti su mumis?
info

 

Sveiki atvykę į VSB Store!

Esame profesionali internetinė parduotuvė, siūlanti platų pasirinkimą produktų grožio industrijoje. Mūsų tikslas yra padėti grožio specialistams būti geriausiais savo darbe ir suteikti jiems aukščiausios kokybės produktus kuo greičiau.

Pas mus rasite didžiulį produktų pasirinkimą jūsų gražiam darbui:

  • Nuolatinis makiažas
  • Antakių ir blakstienų formavimas
  • Depiliacija ir manikiūras
  • Vienkartiniai produktai
  • Pagalbiniai priedai ir efektyvi veido kosmetika!

info

 

Mokėjimo būdai

  1. Przelewy24 – mokėjimas už prekes iš Lenkijos didmeninės prekybos. Przelewy24 – vienas iš pirmaujančių Lenkijos rinkoje internetinių mokėjimų operatorių. Jis leidžia atlikti mokėjimus naudojant internetinius pervedimus, mokėjimo korteles, BLIK, Apple Pay arba Google Pay.
  2. Įprastas pervedimas – mokėjimas į įmonės sąskaitą. Tai taikoma tik produktams, esančiems sandėlyje Lenkijoje.
  3. PayPal – priimame mokėjimus per PayPal, vieną iš populiariausių ir saugiausių internetinių mokėjimų platformų pasaulyje.

info

Keitimas ir grąžinimas

Grąžinant prekes, internetinė parduotuvė įsipareigoja grąžinti klientui sumą, sumokėtą už prekę, taip pat pristatymo išlaidas, jei tokios išlaidos buvo padengtos klientui. Prekių grąžinimo išlaidas dengia pirkėjas. Prieš grąžindami prekę, turite susisiekti su parduotuve ir suderinti grąžinimo detales. Jei produktas yra pažeistas arba neatitinka aprašymo, klientas turi teisę į prekių keitimą į be defektų produktą arba į grąžinimą sumokėtos kainos, pridėjus pristatymo išlaidas.

info

 

Pristatymo terminai ir sąlygos

Galimos siuntimo parinktys: Mūsų parduotuvė siūlo kelias tarptautinio pristatymo parinktis, naudojant gerai žinomų kurjerių paslaugas, tokių kaip UPS, FedEx, DPD ir GLS. Kiekvienas iš šių tiekėjų užtikrina greitą ir patikimą pristatymą iš Lenkijos į kitas Europos šalis.

Pristatymo laikas: Pristatymo laikas priklauso nuo pasirinktos pristatymo parinkties ir paskirties šalies. Kurjerių paslaugų teikėjai siūlo ekspresinius, standartinius ir ekonominius pristatymo variantus, su skirtingais pristatymo laikais nuo 2 iki 10 dienų, priklausomai nuo vietos ir pasirinktos paslaugos.

 

1 kg ČEKIJA DANIJA ESTIJA SUOMIJA PRANCŪZIJA ISPANIJA NYDERLANDAI LIETUVA LATVIJA VOKIETIJA RUMUNIJA
Kurjeris GLS užsienyje 51,5 57,18 72,36 103,01 79,97 89,46 55,28 64,78 64,78 49,04 79,97
Kurjeris DPD Europa 41,02 73,33 71,62 116,58 73,33 79,22 55,14 69,54 70,68 54,16 114,97
FedEx int economy 76,05 93,02 111,98 111,98 93,02 93,02 93,02 76,05 111,98 76,05 111,98
UPS standart 97,4 119,2 119,2 125,57 119,2 125,57 119,2 130,2 119,2 107,66 119,2
2 kg ČEKIJA DANIJA ESTIJA SUOMIJA PRANCŪZIJA ISPANIJA NYDERLANDAI LIETUVA LATVIJA VOKIETIJA RUMUNIJA
Kurjeris GLS užsienyje 51,5 57,18 72,36 103,01 79,97 89,46 55,28 64,78 64,78 49,04 79,97
Kurjeris DPD Europa 41,02 73,33 71,62 116,58 73,33 79,22 55,14 69,54 70,68 54,16 114,97
FedEx int economy 76,05 93,02 111,98 111,98 93,02 93,02 93,02 76,05 111,98 76,05 111,98
UPS standart 97,4 119,2 119,2 125,57 119,2 125,57 119,2 130,2 119,2 107,66 119,2
3 kg ČEKIJA DANIJA ESTIJA SUOMIJA PRANCŪZIJA ISPANIJA NYDERLANDAI LIETUVA LATVIJA VOKIETIJA RUMUNIJA
Kurjeris GLS užsienyje 74,27 83,75 140,69 97,03 127,4 66,69 85,64 74,27 60,44 102,74
Kurjeris DPD Europa 41,02 73,33 71,62 116,58 73,33 79,22 55,14 69,54 70,68 54,16 114,97
FedEx int economy 76,05 93,02 111,98 111,98 93,02 93,02 93,02 76,05 111,98 76,05 111,98
UPS standart 97,4 119,2 119,2 125,57 119,2 125,57 119,2 130,2 119,2 107,66 119,2
5 kg ČEKIJA DANIJA ESTIJA SUOMIJA PRANCŪZIJA ISPANIJA NYDERLANDAI LIETUVA LATVIJA VOKIETIJA RUMUNIJA
Kurjeris GLS užsienyje 53,41 74,27 83,75 140,69 97,03 127,4 66,69 85,64 74,27 60,44 102,74
Kurjeris DPD Europa 53,65 123,84 123,16 153,44 174,54 114,4 62,46 123,55 121,6 63,38
FedEx int economy 76,05 93,02 111,98 111,98 93,02 93,02 93,02 76,05 111,98 76,05 111,98
UPS standart 97,4 119,2 119,2 125,57 119,2 93,02 119,2 130,2 119,2 107,66 119,2
10 kg ČEKIJA DANIJA ESTIJA SUOMIJA PRANCŪZIJA ISPANIJA NYDERLANDAI LIETUVA LATVIJA VOKIETIJA RUMUNIJA
Kurjeris GLS užsienyje 55,28 78,07 87,55 171,38 100,84 131,2 70,47 91,35 78,07 64,23 102,74
Kurjeris DPD Europa 53,65 123,84 123,16 153,44 174,54 114,4 62,46 123,55 121,6 63,38 150,72
FedEx int economy 76,05 93,02 111,98 111,98 93,02 93,02 93,02 76,05 111,98 76,05 111,98
UPS standart 97,4 119,2 119,2 125,57 119,2 125,57 119,2 130,2 119,2 107,66 119,2

Palikite paraišką

Netrukus susisieksime su jumis!